ข้อมูลอัตรากำลังสถานีตำรวจภูธรลาดใหญ่
| อัตรากำลัง ชั้นสัญญาบัตร สถานีตำรวจภูธรลาดใหญ่ |
ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2567
| ตำแหน่ง ชั้นยศ | อัตราอนุญาต | คนครอง | ปฏิบัติงานจริง |
| ผกก. | 1 | 1 | 1 |
| รอง ผกก.ป. | 1 | 1 | 1 |
| รอง ผกก.สส. | 1 | 1 | 1 |
| รอง ผกก.(สอบสวน) | 1 | 1 | 1 |
| สวป. | 1 | 1 | 1 |
| สว.สส. | 1 | 1 | 1 |
| สว.(สอบสวน) | 1 | 1 | 1 |
| สว.อก. | 1 | 1 | 1 |
| รอง สว.ป. | 5 | 2 | 2 |
| รอง สว.สส. | 2 | 2 | 2 |
| รอง สว.จร. | 1 | 1 | 1 |
| รอง สว.(สอบสวน) | 4 | 4 | 4 |
| รอง สว.(คดี) | 1 | – | – |
| รอง สว.อก. | 1 | – | – |
| รวม | 22 | 17 | 17 |
| อัตรากำลัง ชั้นประทวน สถานีตำรวจภูธรลาดใหญ่ |
ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2567
| ตำแหน่ง ชั้นยศ | อัตราอนุญาต | คนครอง | ปฏิบัติงานจริง |
| ผบ.หมู่-รอง สว.(ป.) | 10 | 10 | 10 |
| ผบ.หมู่-รอง สว.(สส.) | 1 | 1 | 1 |
| ผบ.หมู่-รอง สว.(จร.) | 1 | 1 | 1 |
| ผบ.หมู่(ป.) | 26 | 12 | 13 |
| ผบ.หมู่(สส.) | 5 | 5 | 5 |
| ผบ.หมู่(จร.) | 2 | 2 | 2 |
| ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) | 6 | 3 | 3 |
| ผบ.หมู่ (ธร.) | – | – | – |
| รวม | 51 | 34 | 34 |
ข้อมูลผู้บริหารสถานีตำรวจภูธรลาดใหญ่